B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Yankees
Jugador : Roderick Arias
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
43 | 9 | 0 | 3 | 209 | 205 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J5-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J6-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 182 | |
J7-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
J8-T40-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J9-T40-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J10-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12-T40-MLB | Astros Houston | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 450 | |
J17-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1250 | 2000 |
J18-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Semana 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 667 | 1111 | |
J21-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 250 | 333 | 583 |
Semana 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 250 | 333 | 583 | |
Total Temporada Actual | 43 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 205 | 326 | 531 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | NYY | 11 | 43 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 205 | 326 | 531 |
FINAL TEMPORADA 13 | NYY | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | NYY | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 385 | 200 | 431 |
Total | -- | 19 | 55 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 237 | 291 | 494 |